

Monitor LED
18,374.00MT
- Descrição
- Detalhes
Descrição
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Marca | HP |
| Modelo | HP V24i G9 |
| Tipo de Produto | Monitor LED |
| Tamanho da Tela | 23,8″ (24″ Classe) |
| Tipo de Painel | IPS |
| Resolução | Full HD (1920 × 1080) |
| Proporção | 16:9 |
| Taxa de Atualização | Até 75 Hz |
| Tempo de Resposta | 5 ms (GtG com Overdrive) |
| Brilho | 250 nits |
| Contraste | 1000:1 (típico) |
| Ângulo de Visão | 178° (Horizontal/Vertical) |
| Entradas de Vídeo | 1 × HDMI 1.4, 1 × VGA |
| Tecnologia de Sincronização | AMD FreeSync™ |
| Recursos de Conforto Visual | HP Eye Ease (redução de luz azul), antirreflexo |
| Ajustes do Suporte | Inclinação (Tilt) |
| Montagem VESA | Sim (100 × 100 mm) |
| Consumo de Energia | Aproximadamente 20 W (típico) |
| Cor | Preto |
| Conteúdo da Embalagem | Monitor, base, cabo de alimentação, cabo HDMI (dependendo da região) |
| Garantia | Não especificada |
Related Products
Featured Products
Best Selling Products
Aquarelas- deli
216.00MT
Afiador com deposito
37.13MT
Latest Products
ID Card Printer
208,703.00MT
Starlink Performance
152,611.00MT
Sistema de Alimentação Ininterrupta
886,716.00MT
















