

Energia Solar / Controladores de Carga
33,785.00MT
- Descrição
- Detalhes
Descrição
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Marca | POWMR |
| Modelo / SKU | POW-K4880-H |
| Categoria | Energia Solar / Controladores de Carga |
| Tipo | Controlador de carga MPPT |
| Corrente máxima de carga | 80 A |
| Tensão do sistema | 12 V / 24 V / 48 V |
| Tecnologia | MPPT — Maximum Power Point Tracking |
| Função | Otimizar a energia dos painéis solares e controlar o carregamento das baterias |
| Aplicação | Sistemas solares fotovoltaicos |
| Uso | Sistemas off-grid, residenciais e comerciais |
| Bateria | Compatível com sistemas de armazenamento de energia, conforme configuração |
| Proteções | Sobrecarga, sobrecorrente, curto-circuito e outras proteções eletrónicas, conforme o equipamento |
| Instalação | Sistema solar de 12/24/48 V |
Related Products
Featured Products
Best Selling Products
Aquarelas- deli
216.00MT
Afiador com deposito
37.13MT
Latest Products
Painel de interpretação
116,000.00MT
Ar Condicionado Split
40,600.00MT
Ar Condicionado Split
34,800.00MT

















