

Controladores de Carga
8,944.00MT
- Descrição
- Detalhes
Descrição
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Marca | Suder |
| Modelo / SKU | ST-H1220 |
| Categoria | Energia Solar / Controladores de Carga |
| Tipo | Controlador de carga MPPT |
| Corrente nominal | 20 A |
| Tensão do sistema | 12 V / 24 V |
| Tecnologia | MPPT (Maximum Power Point Tracking) |
| Função | Controlar e otimizar a energia proveniente dos painéis solares para carregamento da bateria |
| Aplicação | Sistemas solares fotovoltaicos |
| Sistema | 12 V / 24 V |
| Uso | Sistemas solares residenciais, comerciais e off-grid |
Related Products
Featured Products
Best Selling Products
Aquarelas- deli
216.00MT
Afiador com deposito
37.13MT
Latest Products
Painel de interpretação
116,000.00MT
Ar Condicionado Split
40,600.00MT
Ar Condicionado Split
34,800.00MT

















