





Bateria Solar
60,700.00MT
- Descrição
- Detalhes
Descrição
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Categoria | Bateria Solar / Armazenamento de Energia |
| Tipo | Gel ou Lítio |
| Tensão nominal | 24 V |
| Capacidade | 80 Ah |
| Energia nominal | 1,92 kWh |
| Tecnologia | GEL (VRLA) ou LiFePO4, conforme a versão |
| Aplicação | Sistemas solares fotovoltaicos |
| Uso | Armazenamento de energia e alimentação de cargas |
| Aplicação típica | Sistemas off-grid, backup e iluminação |
| Manutenção | GEL: baixa manutenção; Lítio: praticamente sem manutenção |
| Proteção | Depende do modelo; baterias de lítio normalmente incluem BMS |
Related Products
Featured Products
Best Selling Products
Aquarelas- deli
216.00MT
Afiador com deposito
37.13MT
Latest Products
Painel de interpretação
116,000.00MT
Ar Condicionado Split
40,600.00MT
Ar Condicionado Split
34,800.00MT

















