





Bateria de Lítio LiFePO4
37,954.00MT
- Descrição
- Detalhes
Descrição
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Marca | Freedom Won |
| Produto | Bateria de Lítio LiFePO4 |
| Modelo | 12V 100Ah |
| Categoria | Energia Solar / Baterias |
| Tipo de bateria | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) |
| Tensão nominal | 12,8 V |
| Capacidade | 100 Ah |
| Energia nominal | 1,28 kWh |
| BMS | Sistema de Gestão de Bateria integrado |
| Aplicação | Sistemas solares, backup, telecomunicações e aplicações off-grid |
| Ciclo de vida | Elevado, dependendo da profundidade de descarga e condições de utilização |
| Manutenção | Livre de manutenção |
| Tipo de instalação | Sistema estacionário / armazenamento de energia |
Related Products
Featured Products
Best Selling Products
Aquarelas- deli
216.00MT
Afiador com deposito
37.13MT
Latest Products
Painel de interpretação
116,000.00MT
Ar Condicionado Split
40,600.00MT
Ar Condicionado Split
34,800.00MT















