





Apple AirPods 2nd Gen
- Descrição
- Detalhes
Descrição
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Modelo | Apple AirPods (2ª Geração) |
| Ano de Lançamento | 2019 |
| Chip | Apple H1 |
| Tipo | Fones de ouvido True Wireless (TWS) |
| Conectividade | Bluetooth 5.0 |
| Alcance Sem Fio | Até 10 metros (aprox.) |
| Assistente de Voz | Siri (“E aí, Siri”) |
| Microfones | 2 microfones com tecnologia beamforming |
| Sensores | Sensores ópticos duplos, acelerômetro de movimento e acelerômetro de voz |
| Controles | Toque duplo personalizável (reproduzir, pausar, avançar, atender chamadas) |
| Autonomia dos Fones | Até 5 horas de reprodução de música |
| Autonomia em Chamadas | Até 3 horas |
| Autonomia Total com Estojo | Mais de 24 horas de reprodução |
| Carregamento Rápido | 15 minutos no estojo fornecem até 3 horas de reprodução |
| Tipo de Estojo | Lightning Charging Case (algumas versões incluem Wireless Charging Case) |
| Porta de Carregamento | Lightning |
| Compatibilidade | iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e dispositivos Android via Bluetooth |
| Peso de Cada Fone | 4 g |
| Peso do Estojo | 38,2 g |
| Dimensões dos Fones | 40,5 × 16,5 × 18,0 mm |
| Dimensões do Estojo | 53,5 × 44,3 × 21,3 mm |
| Resistência à Água | Não possui certificação IP contra água ou poeira |
Related Products
Featured Products
Best Selling Products
Aquarelas- deli
216.00MT
Afiador com deposito
37.13MT



















